一、招標編號:HGWZ[2018]0512號
二、項目名稱:2018年新生軍訓服裝、教官服裝、校衛(wèi)隊服裝招標項目
三、更正內容:
1.根據best365官方網站登錄入口2018年新生軍訓服裝、教官服裝、校衛(wèi)隊服裝招標項目實際情況,招標文件評分細則更改為:
序號 | 評分項目 | 評分標準 | 分值 | 得分 |
1 | 投標單位企業(yè)資質 (10分) | 通過ISO9001質量管理認證并在年檢有效期內的得3分,沒有不得分 | 3 | |
國家級AAA級企業(yè)信用等級證書得2分; 省級AAA級企業(yè)信用等級證書得1分;其他不得分。 | 2 | |
湖南省產品質量監(jiān)督抽查連續(xù)(5、4、3、2、1)年合格企業(yè)得(5、4、3、2、1)分;沒有不得分。 | 5 | |
2 | 業(yè)績 (30分) | 2015年來,有湖南省本科院校軍訓服裝合同10份, 單個合同金額在80萬元人民幣以上得5分;單個合同金額在70萬元人民幣以上得4分; 單個合同金額在60萬元人民幣以上得3分;單個合同金額在50萬元人民幣以上得2.5分; 單個合同金額在40萬元人民幣以上得2分;單個合同金額在30萬元人民幣以上得1.5分; 單個合同金額在20萬元人民幣以上得1分;單個合同金額在20萬元人民幣以下不得分; 該項目滿分30分,超過30分按30分計算。以上合同提供原件備查。 | 30 | |
3 | 報價 (30分) | 新生軍訓服裝(25分):滿足招標文件要求的報價平均值作為評標基準,若投標人報價與評標基準價一致,則其報價得分計25分。 其他投標人的報價得分按照下列方式計算:25×{1-∣投標價-評標基準價∣÷評標基準價}。 | 25 | |
軍訓教官、校衛(wèi)隊員服裝(5分):滿足招標文件要求的報價平均值作為評標基準,若投標人報價與評標基準價一致,則其報價得分計5分。 其他投標人的報價得分按照下列方式計算:5×{1-∣投標價-評標基準價∣÷評標基準價}。 | 5 | |
4 | 售后服務 (15分) | 按投標人的售后服務承諾及方案、措施(及時更換和返修承諾、交貨期等商務響應,當批次貨提供隨貨產品檢驗合格證明),分別評優(yōu)15分、良12分,一般9分,其余不計分。 | 15 | |
5 | 樣品質量 (15分) | 要求樣品面料、輔料符合招標文件要求,外觀精美、質量優(yōu)良、顏色純正、尺碼規(guī)格無偏差。評委會根據投標樣品的外觀、工藝、手感、材質、質量等方面集體分檔排名計分,第一名計15分,第二名計12分,第三名計9分,第四名計6分,其他不計分,可并列排名。(樣品不能有任何商家標識,如有標識,該項為0分) | 15 | |
2.開標時間不變。
3.其他內容不變。
四、投訴處理
本更正公告為招標文件的組成部分,招標文件如涉及上述內容的應作相應調整和修改,若本更正公告與原招標文件內容有不一致之處,應以本更正公告為準。
供應商認為本更正內容存在歧視性的,應在更正公告發(fā)布之日起3個日歷日內以書面形式向采購與招標管理中心提出。
采購人:best365官方網站登錄入口
地址:湘潭市岳塘區(qū)福星中路88號
聯系人:蔣老師
電 話:0731-58683362
best365官方網站登錄入口
2018年5月23日